AC charging · 9.6 kW
Level 2 home (40 A):
how long for every EV?
A Level 2 home (40 A) supplies up to 9.6 kW of AC through the car's onboard charger. The table below shows the 0–100% time for all 43 EVs in our database, with an estimated cost at typical US prices.
Every car
0–100% on a Level 2 home (40 A)
| Car | Battery | Time (0–100%) | Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 — RWD | 57.5 kWh | 6h 39m | 57.5 kWh | $10.86 ($7.67 off-peak) |
| Tesla Model Y — RWD (Juniper) | 60 kWh | 6h 57m | 60.0 kWh | $11.33 ($8.00 off-peak) |
| Volvo EX30 — ER RWD | 64 kWh | 7h 24m | 64.0 kWh | $12.09 ($8.53 off-peak) |
| MINI Countryman — SE ALL4 | 64.7 kWh | 7h 29m | 64.7 kWh | $12.22 ($8.63 off-peak) |
| Hyundai Kona Electric — 65 kWh | 64.8 kWh | 7h 30m | 64.8 kWh | $12.24 ($8.64 off-peak) |
| Kia Niro EV — 64 kWh | 64.8 kWh | 7h 30m | 64.8 kWh | $12.24 ($8.64 off-peak) |
| Chevrolet Bolt — LT (new generation) | 65 kWh | 7h 31m | 65.0 kWh | $12.28 ($8.67 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 6 — 77 kWh RWD | 74 kWh | 8h 34m | 74.0 kWh | $13.98 ($9.87 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Long Range | 75 kWh | 8h 41m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Performance | 75 kWh | 8h 41m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Tesla Model Y — Long Range (Juniper) | 75 kWh | 8h 41m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Tesla Model Y — Performance (Juniper) | 75 kWh | 8h 41m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Nissan Leaf — 75 kWh (3rd gen) | 75 kWh | 8h 41m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Volkswagen ID.4 — Pro 77 kWh | 77 kWh | 8h 55m | 77.0 kWh | $14.54 ($10.27 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 5 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 9h 16m | 80.0 kWh | $15.11 ($10.67 off-peak) |
| Kia EV6 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 9h 16m | 80.0 kWh | $15.11 ($10.67 off-peak) |
| BMW i4 — eDrive40 | 81 kWh | 9h 22m | 81.0 kWh | $15.30 ($10.80 off-peak) |
| BMW i5 — eDrive40 | 81 kWh | 9h 22m | 81.0 kWh | $15.30 ($10.80 off-peak) |
| Lucid Air — Pure | 84 kWh | 9h 43m | 84.0 kWh | $15.87 ($11.20 off-peak) |
| Mercedes CLA — 250+ with EQ Technology | 85 kWh | 9h 50m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Chevrolet Equinox EV — LT FWD | 85 kWh | 9h 50m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Chevrolet Blazer EV — LT AWD | 85 kWh | 9h 50m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Honda Prologue — EX AWD | 85 kWh | 9h 50m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Volkswagen ID.Buzz — LWB Pro | 86 kWh | 9h 57m | 86.0 kWh | $16.24 ($11.47 off-peak) |
| Nissan Ariya — 87 kWh | 87 kWh | 10h 04m | 87.0 kWh | $16.43 ($11.60 off-peak) |
| Ford Mustang Mach-E — ER RWD | 91 kWh | 10h 32m | 91.0 kWh | $17.19 ($12.13 off-peak) |
| Polestar 4 — Long Range | 94 kWh | 10h 53m | 94.0 kWh | $17.76 ($12.53 off-peak) |
| Audi Q6 e-tron — performance | 94.9 kWh | 10h 59m | 94.9 kWh | $17.93 ($12.65 off-peak) |
| Porsche Macan — 4 Electric | 95 kWh | 11h 00m | 95.0 kWh | $17.94 ($12.67 off-peak) |
| Kia EV9 — Long Range RWD | 96 kWh | 11h 07m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Mercedes EQE — 350+ (96 kWh) | 96 kWh | 11h 07m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Tesla Model S — Long Range AWD | 96 kWh | 11h 07m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Tesla Model X — Long Range AWD | 96 kWh | 11h 07m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Audi e-tron GT — quattro (facelift) | 97 kWh | 11h 14m | 97.0 kWh | $18.32 ($12.93 off-peak) |
| Porsche Taycan — Performance Battery Plus | 97 kWh | 11h 14m | 97.0 kWh | $18.32 ($12.93 off-peak) |
| Cadillac Lyriq — Luxury AWD | 102 kWh | 11h 48m | 102.0 kWh | $19.27 ($13.60 off-peak) |
| Polestar 3 — Long Range | 107 kWh | 12h 23m | 107.0 kWh | $20.21 ($14.27 off-peak) |
| Volvo EX90 — Twin Motor | 107 kWh | 12h 23m | 107.0 kWh | $20.21 ($14.27 off-peak) |
| BMW iX — xDrive60 | 109.1 kWh | 12h 38m | 109.1 kWh | $20.61 ($14.55 off-peak) |
| Rivian R1S — Dual Motor Large (Gen 2) | 109.4 kWh | 12h 40m | 109.4 kWh | $20.66 ($14.59 off-peak) |
| Rivian R1T — Dual Motor Large (Gen 2) | 109.4 kWh | 12h 40m | 109.4 kWh | $20.66 ($14.59 off-peak) |
| Mercedes EQS — 450+ (118 kWh) | 118 kWh | 13h 39m | 118.0 kWh | $22.29 ($15.73 off-peak) |
| Tesla Cybertruck — AWD (Dual Motor) | 122.5 kWh | 14h 11m | 122.5 kWh | $23.14 ($16.33 off-peak) |
Typical US prices (2026): average residential rate ~$0.17/kWh, EV time-of-use plans ~$0.12/kWh, DC fast charging $0.40–0.56/kWh. See the methodology for how times and costs are modelled.