DC fast charging · 150 kW
Fast DC 150 kW:
how long for every EV?
A Fast DC 150 kW delivers up to 150 kW of DC power straight to the battery. Actual speed is capped by the car — the table below shows the realistic 10–80% time for all 60 EVs in our database, fastest first, with an estimated session cost at typical UK prices.
Every car
10–80% on a Fast DC 150 kW
| Car | Battery | Time (10–80%) | Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Gen-E — Premium | 43.6 kWh | 23 minutes | 30.5 kWh | £25.63 |
| Tesla Model 3 — RWD | 57.5 kWh | 24 minutes | 40.2 kWh | £33.79 |
| Tesla Model Y — RWD (Juniper) | 60 kWh | 24 minutes | 42.0 kWh | £35.30 |
| Hyundai Ioniq 6 — 77 kWh RWD | 74 kWh | 24 minutes | 51.8 kWh | £43.53 |
| Cupra Born — 59 kWh | 59 kWh | 24 minutes | 41.3 kWh | £34.71 |
| Volkswagen ID.3 — Pro 59 kWh | 59 kWh | 25 minutes | 41.3 kWh | £34.71 |
| MG MG4 — Premium Long Range | 61.7 kWh | 25 minutes | 43.2 kWh | £36.31 |
| Hyundai Ioniq 5 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 26 minutes | 56.0 kWh | £47.06 |
| Kia EV6 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 26 minutes | 56.0 kWh | £47.06 |
| Tesla Model 3 — Long Range | 75 kWh | 27 minutes | 52.5 kWh | £44.12 |
| Tesla Model 3 — Performance | 75 kWh | 27 minutes | 52.5 kWh | £44.12 |
| Tesla Model Y — Long Range (Juniper) | 75 kWh | 27 minutes | 52.5 kWh | £44.12 |
| Tesla Model Y — Performance (Juniper) | 75 kWh | 28 minutes | 52.5 kWh | £44.12 |
| Volkswagen ID.4 — Pro 77 kWh | 77 kWh | 28 minutes | 53.9 kWh | £45.30 |
| Volkswagen ID.7 — Pro S 86 kWh | 86 kWh | 28 minutes | 60.2 kWh | £50.59 |
| MINI Cooper Electric — E | 36.6 kWh | 28 minutes | 25.6 kWh | £21.51 |
| MINI Aceman — E | 38.5 kWh | 28 minutes | 26.9 kWh | £22.61 |
| Mercedes CLA — 250+ with EQ Technology | 85 kWh | 28 minutes | 59.5 kWh | £50.01 |
| Audi Q4 e-tron — 45 e-tron | 77 kWh | 28 minutes | 53.9 kWh | £45.30 |
| Volvo EX30 — ER RWD | 64 kWh | 28 minutes | 44.8 kWh | £37.65 |
| Škoda Enyaq — 85 | 77 kWh | 28 minutes | 53.9 kWh | £45.30 |
| Škoda Elroq — 85 | 77 kWh | 28 minutes | 53.9 kWh | £45.30 |
| Hyundai Inster — Long Range | 46 kWh | 29 minutes | 32.2 kWh | £27.06 |
| MINI Countryman — E | 64.7 kWh | 29 minutes | 45.3 kWh | £38.07 |
| Volkswagen ID.Buzz — LWB Pro | 86 kWh | 30 minutes | 60.2 kWh | £50.59 |
| BMW i5 — eDrive40 | 81 kWh | 30 minutes | 56.7 kWh | £47.65 |
| MINI Cooper Electric — SE | 49.2 kWh | 30 minutes | 34.4 kWh | £28.91 |
| MINI Aceman — SE | 49.2 kWh | 30 minutes | 34.4 kWh | £28.91 |
| BMW i4 — eDrive40 | 81 kWh | 31 minutes | 56.7 kWh | £47.65 |
| Audi Q6 e-tron — performance | 94.9 kWh | 31 minutes | 66.4 kWh | £55.80 |
| Porsche Macan — 4 Electric | 95 kWh | 31 minutes | 66.5 kWh | £55.89 |
| Polestar 4 — Long Range | 94 kWh | 31 minutes | 65.8 kWh | £55.30 |
| Renault 5 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 31 minutes | 36.4 kWh | £30.59 |
| Renault 4 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 31 minutes | 36.4 kWh | £30.59 |
| Citroën ë-C3 — 44 kWh | 43.8 kWh | 31 minutes | 30.7 kWh | £25.80 |
| Vauxhall Frontera Electric — 44 kWh | 43.8 kWh | 31 minutes | 30.7 kWh | £25.80 |
| Kia EV9 — Long Range RWD | 96 kWh | 32 minutes | 67.2 kWh | £56.48 |
| Mercedes EQE — 350+ (96 kWh) | 96 kWh | 32 minutes | 67.2 kWh | £56.48 |
| Audi e-tron GT — quattro (facelift) | 97 kWh | 32 minutes | 67.9 kWh | £57.06 |
| Porsche Taycan — Performance Battery Plus | 97 kWh | 32 minutes | 67.9 kWh | £57.06 |
| Polestar 2 — Long Range | 79 kWh | 32 minutes | 55.3 kWh | £46.48 |
| Nissan Leaf — 75 kWh (3rd gen) | 75 kWh | 32 minutes | 52.5 kWh | £44.12 |
| BYD Sealion 7 — RWD Comfort | 82.5 kWh | 32 minutes | 57.8 kWh | £48.58 |
| BYD Dolphin Surf — 43.2 kWh Boost | 43.2 kWh | 32 minutes | 30.2 kWh | £25.38 |
| Kia EV3 — Long Range | 78 kWh | 33 minutes | 54.6 kWh | £45.89 |
| Kia EV4 — Long Range | 78 kWh | 33 minutes | 54.6 kWh | £45.89 |
| MINI Countryman — SE ALL4 | 64.7 kWh | 33 minutes | 45.3 kWh | £38.07 |
| Renault Megane E-Tech — EV60 | 60 kWh | 33 minutes | 42.0 kWh | £35.30 |
| Ford Mustang Mach-E — ER RWD | 91 kWh | 35 minutes | 63.7 kWh | £53.54 |
| Polestar 3 — Long Range | 107 kWh | 35 minutes | 74.9 kWh | £62.95 |
| Volvo EX90 — Twin Motor | 107 kWh | 35 minutes | 74.9 kWh | £62.95 |
| BYD Atto 3 — 60 kWh | 60.5 kWh | 35 minutes | 42.4 kWh | £35.63 |
| BMW iX — xDrive60 | 109.1 kWh | 36 minutes | 76.4 kWh | £64.21 |
| BMW iX3 — 50 xDrive (Neue Klasse) | 108.7 kWh | 36 minutes | 76.1 kWh | £63.96 |
| BYD Seal — Design | 82.5 kWh | 36 minutes | 57.8 kWh | £48.58 |
| Peugeot e-3008 — 73 kWh | 73 kWh | 36 minutes | 51.1 kWh | £42.95 |
| Hyundai Kona Electric — 65 kWh | 64.8 kWh | 37 minutes | 45.4 kWh | £38.16 |
| Mercedes EQS — 450+ (118 kWh) | 118 kWh | 39 minutes | 82.6 kWh | £69.42 |
| Kia Niro EV — 64 kWh | 64.8 kWh | 43 minutes | 45.4 kWh | £38.16 |
| Nissan Ariya — 87 kWh | 87 kWh | 48 minutes | 60.9 kWh | £51.18 |
Typical UK prices (August 2026): Ofgem-capped home rate ~26p/kWh, EV off-peak tariffs ~7p/kWh, ultra-rapid networks 79–92p/kWh. See the methodology for how times and costs are modelled.