AC charging · 11 kW
Three-phase home 11 kW:
how long for every EV?
A Three-phase home 11 kW supplies up to 11 kW of AC through the car's onboard charger. The table below shows the 0–100% time for all 43 EVs in our database, with an estimated cost at typical US prices.
Every car
0–100% on a Three-phase home 11 kW
| Car | Battery | Time (0–100%) | Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 — RWD | 57.5 kWh | 5h 48m | 57.5 kWh | $10.86 ($7.67 off-peak) |
| Tesla Model Y — RWD (Juniper) | 60 kWh | 6h 04m | 60.0 kWh | $11.33 ($8.00 off-peak) |
| Volvo EX30 — ER RWD | 64 kWh | 6h 28m | 64.0 kWh | $12.09 ($8.53 off-peak) |
| MINI Countryman — SE ALL4 | 64.7 kWh | 6h 32m | 64.7 kWh | $12.22 ($8.63 off-peak) |
| Hyundai Kona Electric — 65 kWh | 64.8 kWh | 6h 33m | 64.8 kWh | $12.24 ($8.64 off-peak) |
| Kia Niro EV — 64 kWh | 64.8 kWh | 6h 33m | 64.8 kWh | $12.24 ($8.64 off-peak) |
| Chevrolet Bolt — LT (new generation) | 65 kWh | 6h 34m | 65.0 kWh | $12.28 ($8.67 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 6 — 77 kWh RWD | 74 kWh | 7h 28m | 74.0 kWh | $13.98 ($9.87 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Long Range | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Performance | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Tesla Model Y — Long Range (Juniper) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Tesla Model Y — Performance (Juniper) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Nissan Leaf — 75 kWh (3rd gen) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | $14.17 ($10.00 off-peak) |
| Volkswagen ID.4 — Pro 77 kWh | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | $14.54 ($10.27 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 5 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 8h 05m | 80.0 kWh | $15.11 ($10.67 off-peak) |
| Kia EV6 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 8h 05m | 80.0 kWh | $15.11 ($10.67 off-peak) |
| BMW i4 — eDrive40 | 81 kWh | 8h 11m | 81.0 kWh | $15.30 ($10.80 off-peak) |
| BMW i5 — eDrive40 | 81 kWh | 8h 11m | 81.0 kWh | $15.30 ($10.80 off-peak) |
| Lucid Air — Pure | 84 kWh | 8h 29m | 84.0 kWh | $15.87 ($11.20 off-peak) |
| Mercedes CLA — 250+ with EQ Technology | 85 kWh | 8h 35m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Chevrolet Equinox EV — LT FWD | 85 kWh | 8h 35m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Chevrolet Blazer EV — LT AWD | 85 kWh | 8h 35m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Honda Prologue — EX AWD | 85 kWh | 8h 35m | 85.0 kWh | $16.06 ($11.33 off-peak) |
| Volkswagen ID.Buzz — LWB Pro | 86 kWh | 8h 41m | 86.0 kWh | $16.24 ($11.47 off-peak) |
| Nissan Ariya — 87 kWh | 87 kWh | 8h 47m | 87.0 kWh | $16.43 ($11.60 off-peak) |
| Ford Mustang Mach-E — ER RWD | 91 kWh | 9h 12m | 91.0 kWh | $17.19 ($12.13 off-peak) |
| Polestar 4 — Long Range | 94 kWh | 9h 30m | 94.0 kWh | $17.76 ($12.53 off-peak) |
| Audi Q6 e-tron — performance | 94.9 kWh | 9h 35m | 94.9 kWh | $17.93 ($12.65 off-peak) |
| Porsche Macan — 4 Electric | 95 kWh | 9h 36m | 95.0 kWh | $17.94 ($12.67 off-peak) |
| Kia EV9 — Long Range RWD | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Mercedes EQE — 350+ (96 kWh) | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Tesla Model S — Long Range AWD | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Tesla Model X — Long Range AWD | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | $18.13 ($12.80 off-peak) |
| Audi e-tron GT — quattro (facelift) | 97 kWh | 9h 48m | 97.0 kWh | $18.32 ($12.93 off-peak) |
| Porsche Taycan — Performance Battery Plus | 97 kWh | 9h 48m | 97.0 kWh | $18.32 ($12.93 off-peak) |
| Cadillac Lyriq — Luxury AWD | 102 kWh | 10h 18m | 102.0 kWh | $19.27 ($13.60 off-peak) |
| Polestar 3 — Long Range | 107 kWh | 10h 48m | 107.0 kWh | $20.21 ($14.27 off-peak) |
| Volvo EX90 — Twin Motor | 107 kWh | 10h 48m | 107.0 kWh | $20.21 ($14.27 off-peak) |
| BMW iX — xDrive60 | 109.1 kWh | 11h 01m | 109.1 kWh | $20.61 ($14.55 off-peak) |
| Rivian R1S — Dual Motor Large (Gen 2) | 109.4 kWh | 11h 03m | 109.4 kWh | $20.66 ($14.59 off-peak) |
| Rivian R1T — Dual Motor Large (Gen 2) | 109.4 kWh | 11h 03m | 109.4 kWh | $20.66 ($14.59 off-peak) |
| Mercedes EQS — 450+ (118 kWh) | 118 kWh | 11h 55m | 118.0 kWh | $22.29 ($15.73 off-peak) |
| Tesla Cybertruck — AWD (Dual Motor) | 122.5 kWh | 12h 22m | 122.5 kWh | $23.14 ($16.33 off-peak) |
Typical US prices (2026): average residential rate ~$0.17/kWh, EV time-of-use plans ~$0.12/kWh, DC fast charging $0.40–0.56/kWh. See the methodology for how times and costs are modelled.