AC charging · 11.5 kW
Public Level 2 (destination):
how long for every EV?
A Public Level 2 (destination) supplies up to 11.5 kW of AC through the car's onboard charger. The table below shows the 0–100% time for all 60 EVs in our database, with an estimated cost at typical EU prices.
Every car
0–100% on a Public Level 2 (destination)
| Car | Battery | Time (0–100%) | Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper Electric — E | 36.6 kWh | 3h 42m | 36.6 kWh | €18.30 |
| MINI Aceman — E | 38.5 kWh | 3h 53m | 38.5 kWh | €19.25 |
| BYD Dolphin Surf — 43.2 kWh Boost | 43.2 kWh | 4h 22m | 43.2 kWh | €21.60 |
| Ford Puma Gen-E — Premium | 43.6 kWh | 4h 24m | 43.6 kWh | €21.80 |
| Citroën ë-C3 — 44 kWh | 43.8 kWh | 4h 25m | 43.8 kWh | €21.90 |
| Vauxhall Frontera Electric — 44 kWh | 43.8 kWh | 4h 25m | 43.8 kWh | €21.90 |
| Hyundai Inster — Long Range | 46 kWh | 4h 39m | 46.0 kWh | €23.00 |
| MINI Cooper Electric — SE | 49.2 kWh | 4h 58m | 49.2 kWh | €24.60 |
| MINI Aceman — SE | 49.2 kWh | 4h 58m | 49.2 kWh | €24.60 |
| Renault 5 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 5h 15m | 52.0 kWh | €26.00 |
| Renault 4 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 5h 15m | 52.0 kWh | €26.00 |
| Tesla Model 3 — RWD | 57.5 kWh | 5h 48m | 57.5 kWh | €28.75 |
| Renault Megane E-Tech — EV60 | 60 kWh | 5h 48m | 60.0 kWh | €30.00 |
| Volkswagen ID.3 — Pro 59 kWh | 59 kWh | 5h 58m | 59.0 kWh | €29.50 |
| Cupra Born — 59 kWh | 59 kWh | 5h 58m | 59.0 kWh | €29.50 |
| Tesla Model Y — RWD (Juniper) | 60 kWh | 6h 04m | 60.0 kWh | €30.00 |
| BYD Atto 3 — 60 kWh | 60.5 kWh | 6h 07m | 60.5 kWh | €30.25 |
| MINI Countryman — E | 64.7 kWh | 6h 15m | 64.7 kWh | €32.35 |
| MINI Countryman — SE ALL4 | 64.7 kWh | 6h 15m | 64.7 kWh | €32.35 |
| Volvo EX30 — ER RWD | 64 kWh | 6h 28m | 64.0 kWh | €32.00 |
| Hyundai Kona Electric — 65 kWh | 64.8 kWh | 6h 33m | 64.8 kWh | €32.40 |
| Kia Niro EV — 64 kWh | 64.8 kWh | 6h 33m | 64.8 kWh | €32.40 |
| Peugeot e-3008 — 73 kWh | 73 kWh | 7h 22m | 73.0 kWh | €36.50 |
| Hyundai Ioniq 6 — 77 kWh RWD | 74 kWh | 7h 28m | 74.0 kWh | €37.00 |
| Tesla Model 3 — Long Range | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €37.50 |
| Tesla Model 3 — Performance | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €37.50 |
| Tesla Model Y — Long Range (Juniper) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €37.50 |
| Tesla Model Y — Performance (Juniper) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €37.50 |
| Nissan Leaf — 75 kWh (3rd gen) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €37.50 |
| Volkswagen ID.4 — Pro 77 kWh | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €38.50 |
| Audi Q4 e-tron — 45 e-tron | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €38.50 |
| Škoda Enyaq — 85 | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €38.50 |
| Škoda Elroq — 85 | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €38.50 |
| Kia EV3 — Long Range | 78 kWh | 7h 53m | 78.0 kWh | €39.00 |
| Kia EV4 — Long Range | 78 kWh | 7h 53m | 78.0 kWh | €39.00 |
| Polestar 2 — Long Range | 79 kWh | 7h 59m | 79.0 kWh | €39.50 |
| Hyundai Ioniq 5 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 8h 05m | 80.0 kWh | €40.00 |
| Kia EV6 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 8h 05m | 80.0 kWh | €40.00 |
| BMW i4 — eDrive40 | 81 kWh | 8h 11m | 81.0 kWh | €40.50 |
| BMW i5 — eDrive40 | 81 kWh | 8h 11m | 81.0 kWh | €40.50 |
| BYD Seal — Design | 82.5 kWh | 8h 20m | 82.5 kWh | €41.25 |
| BYD Sealion 7 — RWD Comfort | 82.5 kWh | 8h 20m | 82.5 kWh | €41.25 |
| Nissan Ariya — 87 kWh | 87 kWh | 8h 24m | 87.0 kWh | €43.50 |
| Mercedes CLA — 250+ with EQ Technology | 85 kWh | 8h 35m | 85.0 kWh | €42.50 |
| Volkswagen ID.7 — Pro S 86 kWh | 86 kWh | 8h 41m | 86.0 kWh | €43.00 |
| Volkswagen ID.Buzz — LWB Pro | 86 kWh | 8h 41m | 86.0 kWh | €43.00 |
| Polestar 4 — Long Range | 94 kWh | 9h 05m | 94.0 kWh | €47.00 |
| Ford Mustang Mach-E — ER RWD | 91 kWh | 9h 12m | 91.0 kWh | €45.50 |
| Audi Q6 e-tron — performance | 94.9 kWh | 9h 35m | 94.9 kWh | €47.45 |
| Porsche Macan — 4 Electric | 95 kWh | 9h 36m | 95.0 kWh | €47.50 |
| Kia EV9 — Long Range RWD | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | €48.00 |
| Mercedes EQE — 350+ (96 kWh) | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | €48.00 |
| Audi e-tron GT — quattro (facelift) | 97 kWh | 9h 48m | 97.0 kWh | €48.50 |
| Porsche Taycan — Performance Battery Plus | 97 kWh | 9h 48m | 97.0 kWh | €48.50 |
| MG MG4 — Premium Long Range | 61.7 kWh | 10h 23m | 61.7 kWh | €30.85 |
| Polestar 3 — Long Range | 107 kWh | 10h 48m | 107.0 kWh | €53.50 |
| Volvo EX90 — Twin Motor | 107 kWh | 10h 48m | 107.0 kWh | €53.50 |
| BMW iX3 — 50 xDrive (Neue Klasse) | 108.7 kWh | 10h 59m | 108.7 kWh | €54.35 |
| BMW iX — xDrive60 | 109.1 kWh | 11h 01m | 109.1 kWh | €54.55 |
| Mercedes EQS — 450+ (118 kWh) | 118 kWh | 11h 55m | 118.0 kWh | €59.00 |
Typical European prices (2026): home electricity ~€0.30–0.35/kWh, night tariffs ~€0.20/kWh, ultra-rapid networks €0.59–0.79/kWh. See the methodology for how times and costs are modelled.