AC charging · 7.4 kW
Home wallbox 7 kW:
how long for every EV?
A Home wallbox 7 kW supplies up to 7.4 kW of AC through the car's onboard charger. The table below shows the 0–100% time for all 60 EVs in our database, with an estimated cost at typical UK prices.
Every car
0–100% on a Home wallbox 7 kW
| Car | Battery | Time (0–100%) | Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper Electric — E | 36.6 kWh | 5h 30m | 36.6 kWh | £10.57 (£2.85 off-peak) |
| MINI Aceman — E | 38.5 kWh | 5h 47m | 38.5 kWh | £11.12 (£2.99 off-peak) |
| BYD Dolphin Surf — 43.2 kWh Boost | 43.2 kWh | 6h 29m | 43.2 kWh | £12.48 (£3.36 off-peak) |
| Ford Puma Gen-E — Premium | 43.6 kWh | 6h 33m | 43.6 kWh | £12.60 (£3.39 off-peak) |
| Citroën ë-C3 — 44 kWh | 43.8 kWh | 6h 35m | 43.8 kWh | £12.65 (£3.41 off-peak) |
| Vauxhall Frontera Electric — 44 kWh | 43.8 kWh | 6h 35m | 43.8 kWh | £12.65 (£3.41 off-peak) |
| Hyundai Inster — Long Range | 46 kWh | 6h 54m | 46.0 kWh | £13.29 (£3.58 off-peak) |
| MINI Cooper Electric — SE | 49.2 kWh | 7h 23m | 49.2 kWh | £14.21 (£3.83 off-peak) |
| MINI Aceman — SE | 49.2 kWh | 7h 23m | 49.2 kWh | £14.21 (£3.83 off-peak) |
| Renault 5 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 7h 48m | 52.0 kWh | £15.02 (£4.04 off-peak) |
| Renault 4 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 7h 48m | 52.0 kWh | £15.02 (£4.04 off-peak) |
| Tesla Model 3 — RWD | 57.5 kWh | 8h 38m | 57.5 kWh | £16.61 (£4.47 off-peak) |
| Volkswagen ID.3 — Pro 59 kWh | 59 kWh | 8h 52m | 59.0 kWh | £17.04 (£4.59 off-peak) |
| Cupra Born — 59 kWh | 59 kWh | 8h 52m | 59.0 kWh | £17.04 (£4.59 off-peak) |
| Tesla Model Y — RWD (Juniper) | 60 kWh | 9h 01m | 60.0 kWh | £17.33 (£4.67 off-peak) |
| Renault Megane E-Tech — EV60 | 60 kWh | 9h 01m | 60.0 kWh | £17.33 (£4.67 off-peak) |
| BYD Atto 3 — 60 kWh | 60.5 kWh | 9h 05m | 60.5 kWh | £17.48 (£4.71 off-peak) |
| Volvo EX30 — ER RWD | 64 kWh | 9h 37m | 64.0 kWh | £18.49 (£4.98 off-peak) |
| MINI Countryman — E | 64.7 kWh | 9h 43m | 64.7 kWh | £18.69 (£5.03 off-peak) |
| MINI Countryman — SE ALL4 | 64.7 kWh | 9h 43m | 64.7 kWh | £18.69 (£5.03 off-peak) |
| Hyundai Kona Electric — 65 kWh | 64.8 kWh | 9h 44m | 64.8 kWh | £18.72 (£5.04 off-peak) |
| Kia Niro EV — 64 kWh | 64.8 kWh | 9h 44m | 64.8 kWh | £18.72 (£5.04 off-peak) |
| MG MG4 — Premium Long Range | 61.7 kWh | 10h 23m | 61.7 kWh | £17.82 (£4.80 off-peak) |
| Peugeot e-3008 — 73 kWh | 73 kWh | 10h 58m | 73.0 kWh | £21.09 (£5.68 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 6 — 77 kWh RWD | 74 kWh | 11h 07m | 74.0 kWh | £21.38 (£5.76 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Long Range | 75 kWh | 11h 16m | 75.0 kWh | £21.67 (£5.83 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Performance | 75 kWh | 11h 16m | 75.0 kWh | £21.67 (£5.83 off-peak) |
| Tesla Model Y — Long Range (Juniper) | 75 kWh | 11h 16m | 75.0 kWh | £21.67 (£5.83 off-peak) |
| Tesla Model Y — Performance (Juniper) | 75 kWh | 11h 16m | 75.0 kWh | £21.67 (£5.83 off-peak) |
| Nissan Leaf — 75 kWh (3rd gen) | 75 kWh | 11h 16m | 75.0 kWh | £21.67 (£5.83 off-peak) |
| Volkswagen ID.4 — Pro 77 kWh | 77 kWh | 11h 34m | 77.0 kWh | £22.24 (£5.99 off-peak) |
| Audi Q4 e-tron — 45 e-tron | 77 kWh | 11h 34m | 77.0 kWh | £22.24 (£5.99 off-peak) |
| Škoda Enyaq — 85 | 77 kWh | 11h 34m | 77.0 kWh | £22.24 (£5.99 off-peak) |
| Škoda Elroq — 85 | 77 kWh | 11h 34m | 77.0 kWh | £22.24 (£5.99 off-peak) |
| Kia EV3 — Long Range | 78 kWh | 11h 43m | 78.0 kWh | £22.53 (£6.07 off-peak) |
| Kia EV4 — Long Range | 78 kWh | 11h 43m | 78.0 kWh | £22.53 (£6.07 off-peak) |
| Polestar 2 — Long Range | 79 kWh | 11h 52m | 79.0 kWh | £22.82 (£6.14 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 5 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 12h 01m | 80.0 kWh | £23.11 (£6.22 off-peak) |
| Kia EV6 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 12h 01m | 80.0 kWh | £23.11 (£6.22 off-peak) |
| BMW i4 — eDrive40 | 81 kWh | 12h 10m | 81.0 kWh | £23.40 (£6.30 off-peak) |
| BMW i5 — eDrive40 | 81 kWh | 12h 10m | 81.0 kWh | £23.40 (£6.30 off-peak) |
| BYD Seal — Design | 82.5 kWh | 12h 23m | 82.5 kWh | £23.83 (£6.42 off-peak) |
| BYD Sealion 7 — RWD Comfort | 82.5 kWh | 12h 23m | 82.5 kWh | £23.83 (£6.42 off-peak) |
| Mercedes CLA — 250+ with EQ Technology | 85 kWh | 12h 46m | 85.0 kWh | £24.56 (£6.61 off-peak) |
| Volkswagen ID.7 — Pro S 86 kWh | 86 kWh | 12h 55m | 86.0 kWh | £24.84 (£6.69 off-peak) |
| Volkswagen ID.Buzz — LWB Pro | 86 kWh | 12h 55m | 86.0 kWh | £24.84 (£6.69 off-peak) |
| Nissan Ariya — 87 kWh | 87 kWh | 13h 04m | 87.0 kWh | £25.13 (£6.77 off-peak) |
| Ford Mustang Mach-E — ER RWD | 91 kWh | 13h 40m | 91.0 kWh | £26.29 (£7.08 off-peak) |
| Polestar 4 — Long Range | 94 kWh | 14h 07m | 94.0 kWh | £27.16 (£7.31 off-peak) |
| Audi Q6 e-tron — performance | 94.9 kWh | 14h 15m | 94.9 kWh | £27.42 (£7.38 off-peak) |
| Porsche Macan — 4 Electric | 95 kWh | 14h 16m | 95.0 kWh | £27.44 (£7.39 off-peak) |
| Kia EV9 — Long Range RWD | 96 kWh | 14h 25m | 96.0 kWh | £27.73 (£7.47 off-peak) |
| Mercedes EQE — 350+ (96 kWh) | 96 kWh | 14h 25m | 96.0 kWh | £27.73 (£7.47 off-peak) |
| Audi e-tron GT — quattro (facelift) | 97 kWh | 14h 34m | 97.0 kWh | £28.02 (£7.54 off-peak) |
| Porsche Taycan — Performance Battery Plus | 97 kWh | 14h 34m | 97.0 kWh | £28.02 (£7.54 off-peak) |
| Polestar 3 — Long Range | 107 kWh | 16h 04m | 107.0 kWh | £30.91 (£8.32 off-peak) |
| Volvo EX90 — Twin Motor | 107 kWh | 16h 04m | 107.0 kWh | £30.91 (£8.32 off-peak) |
| BMW iX3 — 50 xDrive (Neue Klasse) | 108.7 kWh | 16h 19m | 108.7 kWh | £31.40 (£8.45 off-peak) |
| BMW iX — xDrive60 | 109.1 kWh | 16h 23m | 109.1 kWh | £31.52 (£8.49 off-peak) |
| Mercedes EQS — 450+ (118 kWh) | 118 kWh | 17h 43m | 118.0 kWh | £34.09 (£9.18 off-peak) |
Typical UK prices (August 2026): Ofgem-capped home rate ~26p/kWh, EV off-peak tariffs ~7p/kWh, ultra-rapid networks 79–92p/kWh. See the methodology for how times and costs are modelled.