AC charging · 11.5 kW
Level 2 home (48 A):
how long for every EV?
A Level 2 home (48 A) supplies up to 11.5 kW of AC through the car's onboard charger. The table below shows the 0–100% time for all 60 EVs in our database, with an estimated cost at typical EU prices.
Every car
0–100% on a Level 2 home (48 A)
| Car | Battery | Time (0–100%) | Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper Electric — E | 36.6 kWh | 3h 42m | 36.6 kWh | €13.01 (€8.13 off-peak) |
| MINI Aceman — E | 38.5 kWh | 3h 53m | 38.5 kWh | €13.69 (€8.56 off-peak) |
| BYD Dolphin Surf — 43.2 kWh Boost | 43.2 kWh | 4h 22m | 43.2 kWh | €15.36 (€9.60 off-peak) |
| Ford Puma Gen-E — Premium | 43.6 kWh | 4h 24m | 43.6 kWh | €15.50 (€9.69 off-peak) |
| Citroën ë-C3 — 44 kWh | 43.8 kWh | 4h 25m | 43.8 kWh | €15.57 (€9.73 off-peak) |
| Vauxhall Frontera Electric — 44 kWh | 43.8 kWh | 4h 25m | 43.8 kWh | €15.57 (€9.73 off-peak) |
| Hyundai Inster — Long Range | 46 kWh | 4h 39m | 46.0 kWh | €16.36 (€10.22 off-peak) |
| MINI Cooper Electric — SE | 49.2 kWh | 4h 58m | 49.2 kWh | €17.49 (€10.93 off-peak) |
| MINI Aceman — SE | 49.2 kWh | 4h 58m | 49.2 kWh | €17.49 (€10.93 off-peak) |
| Renault 5 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 5h 15m | 52.0 kWh | €18.49 (€11.56 off-peak) |
| Renault 4 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 5h 15m | 52.0 kWh | €18.49 (€11.56 off-peak) |
| Tesla Model 3 — RWD | 57.5 kWh | 5h 48m | 57.5 kWh | €20.44 (€12.78 off-peak) |
| Renault Megane E-Tech — EV60 | 60 kWh | 5h 48m | 60.0 kWh | €21.33 (€13.33 off-peak) |
| Volkswagen ID.3 — Pro 59 kWh | 59 kWh | 5h 58m | 59.0 kWh | €20.98 (€13.11 off-peak) |
| Cupra Born — 59 kWh | 59 kWh | 5h 58m | 59.0 kWh | €20.98 (€13.11 off-peak) |
| Tesla Model Y — RWD (Juniper) | 60 kWh | 6h 04m | 60.0 kWh | €21.33 (€13.33 off-peak) |
| BYD Atto 3 — 60 kWh | 60.5 kWh | 6h 07m | 60.5 kWh | €21.51 (€13.44 off-peak) |
| MINI Countryman — E | 64.7 kWh | 6h 15m | 64.7 kWh | €23.00 (€14.38 off-peak) |
| MINI Countryman — SE ALL4 | 64.7 kWh | 6h 15m | 64.7 kWh | €23.00 (€14.38 off-peak) |
| Volvo EX30 — ER RWD | 64 kWh | 6h 28m | 64.0 kWh | €22.76 (€14.22 off-peak) |
| Hyundai Kona Electric — 65 kWh | 64.8 kWh | 6h 33m | 64.8 kWh | €23.04 (€14.40 off-peak) |
| Kia Niro EV — 64 kWh | 64.8 kWh | 6h 33m | 64.8 kWh | €23.04 (€14.40 off-peak) |
| Peugeot e-3008 — 73 kWh | 73 kWh | 7h 22m | 73.0 kWh | €25.96 (€16.22 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 6 — 77 kWh RWD | 74 kWh | 7h 28m | 74.0 kWh | €26.31 (€16.44 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Long Range | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €26.67 (€16.67 off-peak) |
| Tesla Model 3 — Performance | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €26.67 (€16.67 off-peak) |
| Tesla Model Y — Long Range (Juniper) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €26.67 (€16.67 off-peak) |
| Tesla Model Y — Performance (Juniper) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €26.67 (€16.67 off-peak) |
| Nissan Leaf — 75 kWh (3rd gen) | 75 kWh | 7h 35m | 75.0 kWh | €26.67 (€16.67 off-peak) |
| Volkswagen ID.4 — Pro 77 kWh | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €27.38 (€17.11 off-peak) |
| Audi Q4 e-tron — 45 e-tron | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €27.38 (€17.11 off-peak) |
| Škoda Enyaq — 85 | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €27.38 (€17.11 off-peak) |
| Škoda Elroq — 85 | 77 kWh | 7h 47m | 77.0 kWh | €27.38 (€17.11 off-peak) |
| Kia EV3 — Long Range | 78 kWh | 7h 53m | 78.0 kWh | €27.73 (€17.33 off-peak) |
| Kia EV4 — Long Range | 78 kWh | 7h 53m | 78.0 kWh | €27.73 (€17.33 off-peak) |
| Polestar 2 — Long Range | 79 kWh | 7h 59m | 79.0 kWh | €28.09 (€17.56 off-peak) |
| Hyundai Ioniq 5 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 8h 05m | 80.0 kWh | €28.44 (€17.78 off-peak) |
| Kia EV6 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 8h 05m | 80.0 kWh | €28.44 (€17.78 off-peak) |
| BMW i4 — eDrive40 | 81 kWh | 8h 11m | 81.0 kWh | €28.80 (€18.00 off-peak) |
| BMW i5 — eDrive40 | 81 kWh | 8h 11m | 81.0 kWh | €28.80 (€18.00 off-peak) |
| BYD Seal — Design | 82.5 kWh | 8h 20m | 82.5 kWh | €29.33 (€18.33 off-peak) |
| BYD Sealion 7 — RWD Comfort | 82.5 kWh | 8h 20m | 82.5 kWh | €29.33 (€18.33 off-peak) |
| Nissan Ariya — 87 kWh | 87 kWh | 8h 24m | 87.0 kWh | €30.93 (€19.33 off-peak) |
| Mercedes CLA — 250+ with EQ Technology | 85 kWh | 8h 35m | 85.0 kWh | €30.22 (€18.89 off-peak) |
| Volkswagen ID.7 — Pro S 86 kWh | 86 kWh | 8h 41m | 86.0 kWh | €30.58 (€19.11 off-peak) |
| Volkswagen ID.Buzz — LWB Pro | 86 kWh | 8h 41m | 86.0 kWh | €30.58 (€19.11 off-peak) |
| Polestar 4 — Long Range | 94 kWh | 9h 05m | 94.0 kWh | €33.42 (€20.89 off-peak) |
| Ford Mustang Mach-E — ER RWD | 91 kWh | 9h 12m | 91.0 kWh | €32.36 (€20.22 off-peak) |
| Audi Q6 e-tron — performance | 94.9 kWh | 9h 35m | 94.9 kWh | €33.74 (€21.09 off-peak) |
| Porsche Macan — 4 Electric | 95 kWh | 9h 36m | 95.0 kWh | €33.78 (€21.11 off-peak) |
| Kia EV9 — Long Range RWD | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | €34.13 (€21.33 off-peak) |
| Mercedes EQE — 350+ (96 kWh) | 96 kWh | 9h 42m | 96.0 kWh | €34.13 (€21.33 off-peak) |
| Audi e-tron GT — quattro (facelift) | 97 kWh | 9h 48m | 97.0 kWh | €34.49 (€21.56 off-peak) |
| Porsche Taycan — Performance Battery Plus | 97 kWh | 9h 48m | 97.0 kWh | €34.49 (€21.56 off-peak) |
| MG MG4 — Premium Long Range | 61.7 kWh | 10h 23m | 61.7 kWh | €21.94 (€13.71 off-peak) |
| Polestar 3 — Long Range | 107 kWh | 10h 48m | 107.0 kWh | €38.04 (€23.78 off-peak) |
| Volvo EX90 — Twin Motor | 107 kWh | 10h 48m | 107.0 kWh | €38.04 (€23.78 off-peak) |
| BMW iX3 — 50 xDrive (Neue Klasse) | 108.7 kWh | 10h 59m | 108.7 kWh | €38.65 (€24.16 off-peak) |
| BMW iX — xDrive60 | 109.1 kWh | 11h 01m | 109.1 kWh | €38.79 (€24.24 off-peak) |
| Mercedes EQS — 450+ (118 kWh) | 118 kWh | 11h 55m | 118.0 kWh | €41.96 (€26.22 off-peak) |
Typical European prices (2026): home electricity ~€0.30–0.35/kWh, night tariffs ~€0.20/kWh, ultra-rapid networks €0.59–0.79/kWh. See the methodology for how times and costs are modelled.