DC fast charging · 50 kW
Rapid DC 50 kW:
how long for every EV?
A Rapid DC 50 kW delivers up to 50 kW of DC power straight to the battery. Actual speed is capped by the car — the table below shows the realistic 10–80% time for all 60 EVs in our database, fastest first, with an estimated session cost at typical EU prices.
Every car
10–80% on a Rapid DC 50 kW
| Car | Battery | Time (10–80%) | Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper Electric — E | 36.6 kWh | 36 minutes | 25.6 kWh | €16.07 |
| MINI Aceman — E | 38.5 kWh | 38 minutes | 26.9 kWh | €16.88 |
| Ford Puma Gen-E — Premium | 43.6 kWh | 43 minutes | 30.5 kWh | €19.14 |
| BYD Dolphin Surf — 43.2 kWh Boost | 43.2 kWh | 43 minutes | 30.2 kWh | €18.96 |
| Citroën ë-C3 — 44 kWh | 43.8 kWh | 43 minutes | 30.7 kWh | €19.27 |
| Vauxhall Frontera Electric — 44 kWh | 43.8 kWh | 43 minutes | 30.7 kWh | €19.27 |
| Hyundai Inster — Long Range | 46 kWh | 45 minutes | 32.2 kWh | €20.21 |
| MINI Cooper Electric — SE | 49.2 kWh | 49 minutes | 34.4 kWh | €21.59 |
| MINI Aceman — SE | 49.2 kWh | 49 minutes | 34.4 kWh | €21.59 |
| Renault 5 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 51 minutes | 36.4 kWh | €22.85 |
| Renault 4 E-Tech — 52 kWh | 52 kWh | 51 minutes | 36.4 kWh | €22.85 |
| Tesla Model 3 — RWD | 57.5 kWh | 57 minutes | 40.2 kWh | €25.23 |
| Volkswagen ID.3 — Pro 59 kWh | 59 kWh | 58 minutes | 41.3 kWh | €25.92 |
| Cupra Born — 59 kWh | 59 kWh | 58 minutes | 41.3 kWh | €25.92 |
| Tesla Model Y — RWD (Juniper) | 60 kWh | 59 minutes | 42.0 kWh | €26.36 |
| Renault Megane E-Tech — EV60 | 60 kWh | 59 minutes | 42.0 kWh | €26.36 |
| BYD Atto 3 — 60 kWh | 60.5 kWh | 1h 00m | 42.4 kWh | €26.61 |
| MG MG4 — Premium Long Range | 61.7 kWh | 1h 01m | 43.2 kWh | €27.11 |
| Volvo EX30 — ER RWD | 64 kWh | 1h 03m | 44.8 kWh | €28.12 |
| Hyundai Kona Electric — 65 kWh | 64.8 kWh | 1h 04m | 45.4 kWh | €28.50 |
| Kia Niro EV — 64 kWh | 64.8 kWh | 1h 04m | 45.4 kWh | €28.50 |
| MINI Countryman — E | 64.7 kWh | 1h 04m | 45.3 kWh | €28.43 |
| MINI Countryman — SE ALL4 | 64.7 kWh | 1h 04m | 45.3 kWh | €28.43 |
| Peugeot e-3008 — 73 kWh | 73 kWh | 1h 12m | 51.1 kWh | €32.07 |
| Hyundai Ioniq 6 — 77 kWh RWD | 74 kWh | 1h 13m | 51.8 kWh | €32.51 |
| Tesla Model 3 — Long Range | 75 kWh | 1h 14m | 52.5 kWh | €32.95 |
| Tesla Model 3 — Performance | 75 kWh | 1h 14m | 52.5 kWh | €32.95 |
| Tesla Model Y — Long Range (Juniper) | 75 kWh | 1h 14m | 52.5 kWh | €32.95 |
| Tesla Model Y — Performance (Juniper) | 75 kWh | 1h 14m | 52.5 kWh | €32.95 |
| Nissan Leaf — 75 kWh (3rd gen) | 75 kWh | 1h 14m | 52.5 kWh | €32.95 |
| Volkswagen ID.4 — Pro 77 kWh | 77 kWh | 1h 16m | 53.9 kWh | €33.83 |
| Audi Q4 e-tron — 45 e-tron | 77 kWh | 1h 16m | 53.9 kWh | €33.83 |
| Škoda Enyaq — 85 | 77 kWh | 1h 16m | 53.9 kWh | €33.83 |
| Škoda Elroq — 85 | 77 kWh | 1h 16m | 53.9 kWh | €33.83 |
| Kia EV3 — Long Range | 78 kWh | 1h 17m | 54.6 kWh | €34.27 |
| Kia EV4 — Long Range | 78 kWh | 1h 17m | 54.6 kWh | €34.27 |
| Polestar 2 — Long Range | 79 kWh | 1h 18m | 55.3 kWh | €34.71 |
| Hyundai Ioniq 5 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 1h 19m | 56.0 kWh | €35.15 |
| Kia EV6 — 84 kWh RWD | 80 kWh | 1h 19m | 56.0 kWh | €35.15 |
| BMW i4 — eDrive40 | 81 kWh | 1h 20m | 56.7 kWh | €35.59 |
| BMW i5 — eDrive40 | 81 kWh | 1h 20m | 56.7 kWh | €35.59 |
| BYD Seal — Design | 82.5 kWh | 1h 22m | 57.8 kWh | €36.28 |
| BYD Sealion 7 — RWD Comfort | 82.5 kWh | 1h 22m | 57.8 kWh | €36.28 |
| Mercedes CLA — 250+ with EQ Technology | 85 kWh | 1h 24m | 59.5 kWh | €37.35 |
| Volkswagen ID.7 — Pro S 86 kWh | 86 kWh | 1h 25m | 60.2 kWh | €37.79 |
| Volkswagen ID.Buzz — LWB Pro | 86 kWh | 1h 25m | 60.2 kWh | €37.79 |
| Nissan Ariya — 87 kWh | 87 kWh | 1h 26m | 60.9 kWh | €38.22 |
| Ford Mustang Mach-E — ER RWD | 91 kWh | 1h 30m | 63.7 kWh | €39.98 |
| Polestar 4 — Long Range | 94 kWh | 1h 33m | 65.8 kWh | €41.30 |
| Audi Q6 e-tron — performance | 94.9 kWh | 1h 34m | 66.4 kWh | €41.68 |
| Porsche Macan — 4 Electric | 95 kWh | 1h 34m | 66.5 kWh | €41.74 |
| Kia EV9 — Long Range RWD | 96 kWh | 1h 35m | 67.2 kWh | €42.18 |
| Mercedes EQE — 350+ (96 kWh) | 96 kWh | 1h 35m | 67.2 kWh | €42.18 |
| Audi e-tron GT — quattro (facelift) | 97 kWh | 1h 36m | 67.9 kWh | €42.62 |
| Porsche Taycan — Performance Battery Plus | 97 kWh | 1h 36m | 67.9 kWh | €42.62 |
| Polestar 3 — Long Range | 107 kWh | 1h 46m | 74.9 kWh | €47.01 |
| Volvo EX90 — Twin Motor | 107 kWh | 1h 46m | 74.9 kWh | €47.01 |
| BMW iX3 — 50 xDrive (Neue Klasse) | 108.7 kWh | 1h 47m | 76.1 kWh | €47.76 |
| BMW iX — xDrive60 | 109.1 kWh | 1h 48m | 76.4 kWh | €47.95 |
| Mercedes EQS — 450+ (118 kWh) | 118 kWh | 1h 57m | 82.6 kWh | €51.84 |
Typical European prices (2026): home electricity ~€0.30–0.35/kWh, night tariffs ~€0.20/kWh, ultra-rapid networks €0.59–0.79/kWh. See the methodology for how times and costs are modelled.